來(lái)源:對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職研究生招生信息網(wǎng)
時(shí)間:2016-01-18
2015年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職聯(lián)考法律碩士考試早已結(jié)束,無(wú)論是初試,還是復(fù)試,考生們均花費(fèi)了很大精力進(jìn)行準(zhǔn)備,相信錄取是對(duì)這些考生最大的獎(jiǎng)勵(lì),2015年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職聯(lián)考法律碩士擬錄取名單已經(jīng)公布,有哪些同學(xué)被錄取了呢,對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職研究生的老師為您整理:
2015年10月在職攻讀法律碩士學(xué)位擬錄取結(jié)果公示 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初試總成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 擬錄取結(jié)果 | 備注 |
1 | 穆** | 1511******1005 | 256 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
2 | 張* | 1511******0211 | 226 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
3 | 劉* | 1511******3309 | 222 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
4 | 袁* | 1553******3329 | 219 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
5 | 羅* | 1537******0423 | 211 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
6 | 郭* | 1511******2515 | 208 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
7 | 張** | 1511******3204 | 208 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
8 | 鄒** | 1511******1916 | 208 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
9 | 張** | 1553******3008 | 207 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
10 | 胡* | 1511******3618 | 205 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
11 | 陶** | 1511******3923 | 203 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
12 | 趙* | 1511******2503 | 202 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
13 | 畢* | 1511******3001 | 199 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
14 | 雷** | 1511******0309 | 199 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
15 | 馬** | 1511******3329 | 199 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
16 | 趙** | 1553******1605 | 198 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
17 | 劉** | 1511******0420 | 198 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
18 | 姜* | 1544******1204 | 196 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
19 | 金* | 1511******0526 | 195 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
20 | 馬** | 1511******0627 | 194 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
21 | 尹** | 1553******2221 | 185 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
22 | 周** | 1553******2826 | 182 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
23 | 白* | 1553******2014 | 179 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
24 | 趙* | 1553******3030 | 179 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
25 | 史* | 1553******0520 | 178 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
26 | 林* | 1511******4008 | 177 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
27 | 裴* | 1511******0114 | 175 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
28 | 左** | 1553******1811 | 174 | 不通過(guò) | 未錄取 | |
29 | 李** | 1553******2502 | 174 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
30 | 汪** | 1511******1504 | 173 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
31 | 李** | 1553******1801 | 170 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
32 | 楊** | 1553******2418 | 170 | 不通過(guò) | 未錄取 | |
33 | 楊** | 1553******2301 | 169 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
34 | 李** | 1511******1406 | 169 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
35 | 張* | 1553******1627 | 168 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
36 | 金** | 1511******1127 | 168 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
37 | 和** | 1553******0212 | 166 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
38 | 黃** | 1553******2604 | 165 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
39 | 王** | 1511******2524 | 162 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
40 | 吳** | 1511******4101 | 162 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
41 | 馮** | 1553******2705 | 158 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
42 | 廖** | 1553******1308 | 157 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
43 | 張* | 1553******3704 | 156 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
44 | 秦** | 1553******1623 | 154 | 通過(guò) | 擬錄取 | |
45 | 孫** | 1511******1315 | 154 | 通過(guò) |
|
以上是2015年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職聯(lián)考法律碩士擬錄取名單,如果沒(méi)有通過(guò)2015年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職聯(lián)考,也不要?dú)怵H,該校在職研究生報(bào)考還有其他方式,考生們可進(jìn)行選擇報(bào)考。了解更多對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職研究生信息,持續(xù)關(guān)注本站即可。